klirr.ai

Kunskapsbanken · Skatteverkets skattesatser för 2026

Kommunalskatt 2026

Skattesatsen är lägst i Österåker, 29,222 %, och högst i Dorotea, 35,942 %. Det ovägda snittet över landets 290 kommuner är 33,587 % och medianen 33,892 %.

Med 35 000 kr i månadslön blir det 17 163 kr mer kvar om året i Österåker än i Dorotea. Satsen är summan av kommunalskatt, regionskatt och begravningsavgift och tas ut på den beskattningsbara förvärvsinkomsten. Kyrkoavgiften, som bara medlemmar i Svenska kyrkan betalar, ingår inte.

Läs rapporten: så skiljer sig kommunerna — fördelningen, länen och förändringen mot året innan.

Lägst

29,222 %

Österåker, Stockholms län

Högst

35,942 %

Dorotea, Västerbottens län

Ovägt snitt

33,587 %

Median 33,892 %

Alla kommuner

290 kommuner i bokstavsordning

Skattesatser per kommun 2026, med nettolön vid 35 000 kr i månaden
KommunLänTotalKommunalRegionBegravningNetto/mån vid 35 000 kr
AleVästra Götalands län33,092 %21,32 %11,48 %0,292 %27 949 kr
AlingsåsVästra Götalands län33,132 %21,36 %11,48 %0,292 %27 940 kr
AlvestaKronobergs län33,712 %21,42 %12,00 %0,292 %27 817 kr
AnebyJönköpings län34,142 %22,09 %11,76 %0,292 %27 725 kr
ArbogaVästmanlands län33,582 %22,41 %10,88 %0,292 %27 844 kr
ArjeplogNorrbottens län35,132 %23,50 %11,34 %0,292 %27 515 kr
ArvidsjaurNorrbottens län34,432 %22,80 %11,34 %0,292 %27 664 kr
ArvikaVärmlands län34,322 %21,75 %12,28 %0,292 %27 687 kr
AskersundÖrebro län34,442 %21,85 %12,30 %0,292 %27 661 kr
AvestaDalarnas län34,242 %21,96 %11,99 %0,292 %27 704 kr
BengtsforsVästra Götalands län34,692 %22,92 %11,48 %0,292 %27 608 kr
BergJämtlands län34,512 %22,52 %11,70 %0,292 %27 647 kr
BjurholmVästerbottens län35,292 %23,15 %11,85 %0,292 %27 481 kr
BjuvSkåne län32,462 %20,99 %11,18 %0,292 %28 083 kr
BodenNorrbottens län34,232 %22,60 %11,34 %0,292 %27 706 kr
BollebygdVästra Götalands län33,362 %21,59 %11,48 %0,292 %27 891 kr
BollnäsGävleborgs län33,662 %21,86 %11,51 %0,292 %27 827 kr
BorgholmKalmar län33,732 %21,58 %11,86 %0,292 %27 813 kr
BorlängeDalarnas län34,692 %22,41 %11,99 %0,292 %27 608 kr
BoråsVästra Götalands län33,082 %21,31 %11,48 %0,292 %27 951 kr
BotkyrkaStockholms län32,522 %19,90 %12,33 %0,292 %28 070 kr
BoxholmÖstergötlands län33,662 %21,82 %11,55 %0,292 %27 827 kr
BromöllaSkåne län34,032 %22,56 %11,18 %0,292 %27 749 kr
BräckeJämtlands län35,382 %23,39 %11,70 %0,292 %27 461 kr
BurlövSkåne län31,562 %20,09 %11,18 %0,292 %28 274 kr
BåstadSkåne län31,702 %20,23 %11,18 %0,292 %28 245 kr
Dals-EdVästra Götalands län34,982 %23,21 %11,48 %0,292 %27 546 kr
DanderydStockholms län30,872 %18,25 %12,33 %0,292 %28 421 kr
DegerforsÖrebro län35,592 %23,00 %12,30 %0,292 %27 417 kr
DoroteaVästerbottens län35,942 %23,80 %11,85 %0,292 %27 342 kr
EdaVärmlands län34,842 %22,27 %12,28 %0,292 %27 576 kr
EkeröStockholms län31,742 %19,12 %12,33 %0,292 %28 236 kr
EksjöJönköpings län34,312 %22,26 %11,76 %0,292 %27 689 kr
EmmabodaKalmar län34,112 %21,96 %11,86 %0,292 %27 732 kr
EnköpingUppsala län33,342 %21,34 %11,71 %0,292 %27 896 kr
EskilstunaSödermanlands län33,142 %22,02 %10,83 %0,292 %27 938 kr
EslövSkåne län32,012 %20,54 %11,18 %0,292 %28 179 kr
EssungaVästra Götalands län33,342 %21,57 %11,48 %0,292 %27 896 kr
FagerstaVästmanlands län33,282 %22,11 %10,88 %0,292 %27 908 kr
FalkenbergHallands län32,792 %21,10 %11,40 %0,292 %28 013 kr
FalköpingVästra Götalands län33,722 %21,95 %11,48 %0,292 %27 815 kr
FalunDalarnas län34,342 %22,06 %11,99 %0,292 %27 683 kr
FilipstadVärmlands län34,842 %22,27 %12,28 %0,292 %27 576 kr
FinspångÖstergötlands län33,992 %22,15 %11,55 %0,292 %27 757 kr
FlenSödermanlands län33,392 %22,27 %10,83 %0,292 %27 885 kr
ForshagaVärmlands län34,922 %22,35 %12,28 %0,292 %27 559 kr
FärgelandaVästra Götalands län34,682 %22,91 %11,48 %0,292 %27 610 kr
GagnefDalarnas län34,562 %22,28 %11,99 %0,292 %27 636 kr
GislavedJönköpings län34,042 %21,99 %11,76 %0,292 %27 747 kr
GnestaSödermanlands län33,242 %22,12 %10,83 %0,292 %27 917 kr
GnosjöJönköpings län34,292 %22,24 %11,76 %0,292 %27 693 kr
GotlandGotlands län33,892 %33,60 %0,00 %0,292 %27 778 kr
GrumsVärmlands län35,072 %22,50 %12,28 %0,292 %27 527 kr
GrästorpVästra Götalands län33,762 %21,99 %11,48 %0,292 %27 806 kr
GullspångVästra Götalands län34,262 %22,49 %11,48 %0,292 %27 700 kr
GällivareNorrbottens län34,182 %22,55 %11,34 %0,292 %27 717 kr
GävleGävleborgs län34,062 %22,26 %11,51 %0,292 %27 742 kr
GöteborgVästra Götalands län32,892 %21,12 %11,48 %0,292 %27 991 kr
GöteneVästra Götalands län33,892 %22,12 %11,48 %0,292 %27 778 kr
HaboJönköpings län34,222 %22,17 %11,76 %0,292 %27 708 kr
HagforsVärmlands län34,592 %22,02 %12,28 %0,292 %27 629 kr
HallsbergÖrebro län34,142 %21,55 %12,30 %0,292 %27 725 kr
HallstahammarVästmanlands län32,982 %21,81 %10,88 %0,292 %27 972 kr
HalmstadHallands län32,672 %20,98 %11,40 %0,292 %28 038 kr
HammaröVärmlands län35,342 %22,77 %12,28 %0,292 %27 470 kr
HaningeStockholms län31,572 %18,95 %12,33 %0,292 %28 272 kr
HaparandaNorrbottens län34,132 %22,50 %11,34 %0,292 %27 727 kr
HebyUppsala län34,502 %22,50 %11,71 %0,292 %27 649 kr
HedemoraDalarnas län34,442 %22,16 %11,99 %0,292 %27 661 kr
HelsingborgSkåne län31,682 %20,21 %11,18 %0,292 %28 249 kr
HerrljungaVästra Götalands län33,912 %22,14 %11,48 %0,292 %27 774 kr
HjoVästra Götalands län33,772 %22,00 %11,48 %0,292 %27 804 kr
HoforsGävleborgs län34,662 %22,86 %11,51 %0,292 %27 615 kr
HuddingeStockholms län32,002 %19,38 %12,33 %0,292 %28 181 kr
HudiksvallGävleborgs län33,412 %21,61 %11,51 %0,292 %27 881 kr
HultsfredKalmar län34,062 %21,91 %11,86 %0,292 %27 742 kr
HylteHallands län34,142 %22,45 %11,40 %0,292 %27 725 kr
HåboUppsala län33,592 %21,59 %11,71 %0,292 %27 842 kr
HälleforsÖrebro län34,642 %22,05 %12,30 %0,292 %27 619 kr
HärjedalenJämtlands län34,462 %22,47 %11,70 %0,292 %27 657 kr
HärnösandVästernorrlands län34,922 %23,34 %11,29 %0,292 %27 559 kr
HärrydaVästra Götalands län32,272 %20,50 %11,48 %0,292 %28 123 kr
HässleholmSkåne län32,672 %21,20 %11,18 %0,292 %28 038 kr
HöganäsSkåne län31,202 %19,73 %11,18 %0,292 %28 351 kr
HögsbyKalmar län34,362 %22,21 %11,86 %0,292 %27 678 kr
HörbySkåne län32,552 %21,08 %11,18 %0,292 %28 064 kr
HöörSkåne län32,922 %21,45 %11,18 %0,292 %27 985 kr
JokkmokkNorrbottens län34,582 %22,95 %11,34 %0,292 %27 632 kr
JärfällaStockholms län31,812 %19,19 %12,33 %0,292 %28 221 kr
JönköpingJönköpings län33,692 %21,64 %11,76 %0,292 %27 821 kr
KalixNorrbottens län34,182 %22,55 %11,34 %0,292 %27 717 kr
KalmarKalmar län33,962 %21,81 %11,86 %0,292 %27 764 kr
KarlsborgVästra Götalands län33,092 %21,32 %11,48 %0,292 %27 949 kr
KarlshamnBlekinge län34,092 %21,76 %12,04 %0,292 %27 736 kr
KarlskogaÖrebro län34,592 %22,00 %12,30 %0,292 %27 629 kr
KarlskronaBlekinge län33,982 %21,65 %12,04 %0,292 %27 759 kr
KarlstadVärmlands län33,842 %21,27 %12,28 %0,292 %27 789 kr
KatrineholmSödermanlands län33,242 %22,12 %10,83 %0,292 %27 917 kr
KilVärmlands län34,922 %22,35 %12,28 %0,292 %27 559 kr
KindaÖstergötlands län33,292 %21,45 %11,55 %0,292 %27 906 kr
KirunaNorrbottens län34,682 %23,05 %11,34 %0,292 %27 610 kr
KlippanSkåne län32,222 %20,75 %11,18 %0,292 %28 134 kr
KnivstaUppsala län32,912 %20,91 %11,71 %0,292 %27 987 kr
KramforsVästernorrlands län34,722 %23,14 %11,29 %0,292 %27 602 kr
KristianstadSkåne län32,932 %21,46 %11,18 %0,292 %27 983 kr
KristinehamnVärmlands län34,542 %21,97 %12,28 %0,292 %27 640 kr
KrokomJämtlands län34,162 %22,17 %11,70 %0,292 %27 721 kr
KumlaÖrebro län34,132 %21,54 %12,30 %0,292 %27 727 kr
KungsbackaHallands län32,872 %21,18 %11,40 %0,292 %27 996 kr
KungsörVästmanlands län33,202 %22,03 %10,88 %0,292 %27 925 kr
KungälvVästra Götalands län33,212 %21,44 %11,48 %0,292 %27 923 kr
KävlingeSkåne län29,882 %18,41 %11,18 %0,292 %28 632 kr
KöpingVästmanlands län33,332 %22,16 %10,88 %0,292 %27 898 kr
LaholmHallands län33,092 %21,40 %11,40 %0,292 %27 949 kr
LandskronaSkåne län31,712 %20,24 %11,18 %0,292 %28 242 kr
LaxåÖrebro län35,292 %22,70 %12,30 %0,292 %27 481 kr
LekebergÖrebro län34,022 %21,43 %12,30 %0,292 %27 751 kr
LeksandDalarnas län34,092 %21,81 %11,99 %0,292 %27 736 kr
LerumVästra Götalands län32,322 %20,55 %11,48 %0,292 %28 113 kr
LesseboKronobergs län34,102 %21,81 %12,00 %0,292 %27 734 kr
LidingöStockholms län29,962 %17,34 %12,33 %0,292 %28 615 kr
LidköpingVästra Götalands län33,032 %21,26 %11,48 %0,292 %27 962 kr
Lilla EdetVästra Götalands län34,142 %22,37 %11,48 %0,292 %27 725 kr
LindesbergÖrebro län34,892 %22,30 %12,30 %0,292 %27 566 kr
LinköpingÖstergötlands län32,042 %20,20 %11,55 %0,292 %28 172 kr
LjungbyKronobergs län33,362 %21,07 %12,00 %0,292 %27 891 kr
LjusdalGävleborgs län34,162 %22,36 %11,51 %0,292 %27 721 kr
LjusnarsbergÖrebro län34,092 %21,50 %12,30 %0,292 %27 736 kr
LommaSkåne län31,012 %19,54 %11,18 %0,292 %28 391 kr
LudvikaDalarnas län34,342 %22,06 %11,99 %0,292 %27 683 kr
LuleåNorrbottens län34,132 %22,50 %11,34 %0,292 %27 727 kr
LundSkåne län32,712 %21,24 %11,18 %0,292 %28 030 kr
LyckseleVästerbottens län35,192 %23,05 %11,85 %0,292 %27 502 kr
LysekilVästra Götalands län34,232 %22,46 %11,48 %0,292 %27 706 kr
MalmöSkåne län32,712 %21,24 %11,18 %0,292 %28 030 kr
Malung-SälenDalarnas län34,742 %22,46 %11,99 %0,292 %27 598 kr
MalåVästerbottens län35,492 %23,35 %11,85 %0,292 %27 438 kr
MariestadVästra Götalands län33,032 %21,26 %11,48 %0,292 %27 962 kr
MarkVästra Götalands län33,282 %21,51 %11,48 %0,292 %27 908 kr
MarkarydKronobergs län33,602 %21,31 %12,00 %0,292 %27 840 kr
MellerudVästra Götalands län34,372 %22,60 %11,48 %0,292 %27 676 kr
MjölbyÖstergötlands län33,742 %21,90 %11,55 %0,292 %27 810 kr
MoraDalarnas län34,612 %22,33 %11,99 %0,292 %27 625 kr
MotalaÖstergötlands län33,542 %21,70 %11,55 %0,292 %27 853 kr
MullsjöJönköpings län34,392 %22,34 %11,76 %0,292 %27 672 kr
MunkedalVästra Götalands län35,152 %23,38 %11,48 %0,292 %27 510 kr
MunkforsVärmlands län34,592 %22,02 %12,28 %0,292 %27 629 kr
MölndalVästra Götalands län32,282 %20,51 %11,48 %0,292 %28 121 kr
MönsteråsKalmar län34,362 %22,21 %11,86 %0,292 %27 678 kr
MörbylångaKalmar län34,362 %22,21 %11,86 %0,292 %27 678 kr
NackaStockholms län30,402 %17,78 %12,33 %0,292 %28 521 kr
NoraÖrebro län34,842 %22,25 %12,30 %0,292 %27 576 kr
NorbergVästmanlands län33,832 %22,66 %10,88 %0,292 %27 791 kr
NordanstigGävleborgs län34,312 %22,51 %11,51 %0,292 %27 689 kr
NordmalingVästerbottens län35,392 %23,25 %11,85 %0,292 %27 459 kr
NorrköpingÖstergötlands län33,592 %21,75 %11,55 %0,292 %27 842 kr
NorrtäljeStockholms län32,342 %19,72 %12,33 %0,292 %28 108 kr
NorsjöVästerbottens län35,492 %23,35 %11,85 %0,292 %27 438 kr
NybroKalmar län34,482 %22,33 %11,86 %0,292 %27 653 kr
NykvarnStockholms län32,592 %19,97 %12,33 %0,292 %28 055 kr
NyköpingSödermanlands län32,542 %21,42 %10,83 %0,292 %28 066 kr
NynäshamnStockholms län32,472 %19,85 %12,33 %0,292 %28 081 kr
NässjöJönköpings län34,592 %22,54 %11,76 %0,292 %27 629 kr
OckelboGävleborgs län34,562 %22,76 %11,51 %0,292 %27 636 kr
OlofströmBlekinge län34,042 %21,71 %12,04 %0,292 %27 747 kr
OrsaDalarnas län34,592 %22,31 %11,99 %0,292 %27 629 kr
OrustVästra Götalands län33,982 %22,21 %11,48 %0,292 %27 759 kr
OsbySkåne län34,282 %22,81 %11,18 %0,292 %27 695 kr
OskarshamnKalmar län34,502 %22,35 %11,86 %0,292 %27 649 kr
OvanåkerGävleborgs län33,662 %21,86 %11,51 %0,292 %27 827 kr
OxelösundSödermanlands län33,342 %22,22 %10,83 %0,292 %27 896 kr
PajalaNorrbottens län35,032 %23,40 %11,34 %0,292 %27 536 kr
PartilleVästra Götalands län31,652 %19,88 %11,48 %0,292 %28 255 kr
PerstorpSkåne län32,282 %20,81 %11,18 %0,292 %28 121 kr
PiteåNorrbottens län33,882 %22,25 %11,34 %0,292 %27 781 kr
RagundaJämtlands län35,212 %23,22 %11,70 %0,292 %27 498 kr
RobertsforsVästerbottens län35,292 %23,15 %11,85 %0,292 %27 481 kr
RonnebyBlekinge län33,972 %21,64 %12,04 %0,292 %27 761 kr
RättvikDalarnas län34,092 %21,81 %11,99 %0,292 %27 736 kr
SalaVästmanlands län33,482 %22,31 %10,88 %0,292 %27 866 kr
SalemStockholms län32,292 %19,67 %12,33 %0,292 %28 119 kr
SandvikenGävleborgs län33,412 %21,61 %11,51 %0,292 %27 881 kr
SigtunaStockholms län32,122 %19,50 %12,33 %0,292 %28 155 kr
SimrishamnSkåne län31,982 %20,51 %11,18 %0,292 %28 185 kr
SjöboSkåne län32,392 %20,92 %11,18 %0,292 %28 098 kr
SkaraVästra Götalands län33,672 %21,90 %11,48 %0,292 %27 825 kr
SkellefteåVästerbottens län34,742 %22,60 %11,85 %0,292 %27 598 kr
SkinnskattebergVästmanlands län33,632 %22,46 %10,88 %0,292 %27 834 kr
SkurupSkåne län31,892 %20,42 %11,18 %0,292 %28 204 kr
SkövdeVästra Götalands län33,382 %21,61 %11,48 %0,292 %27 887 kr
SmedjebackenDalarnas län34,732 %22,45 %11,99 %0,292 %27 600 kr
SollefteåVästernorrlands län34,972 %23,39 %11,29 %0,292 %27 549 kr
SollentunaStockholms län30,742 %18,12 %12,33 %0,292 %28 449 kr
SolnaStockholms län29,992 %17,37 %12,33 %0,292 %28 608 kr
SorseleVästerbottens län35,742 %23,60 %11,85 %0,292 %27 385 kr
SotenäsVästra Götalands län33,762 %21,99 %11,48 %0,292 %27 806 kr
StaffanstorpSkåne län30,412 %18,94 %11,18 %0,292 %28 519 kr
StenungsundVästra Götalands län33,412 %21,64 %11,48 %0,292 %27 881 kr
StockholmStockholms län30,62 %18,22 %12,33 %0,07 %28 501 kr
StorforsVärmlands län35,272 %22,70 %12,28 %0,292 %27 485 kr
StorumanVästerbottens län35,242 %23,10 %11,85 %0,292 %27 491 kr
SträngnäsSödermanlands län32,792 %21,67 %10,83 %0,292 %28 013 kr
StrömstadVästra Götalands län33,682 %21,91 %11,48 %0,292 %27 823 kr
StrömsundJämtlands län35,212 %23,22 %11,70 %0,292 %27 498 kr
SundbybergStockholms län31,872 %19,25 %12,33 %0,292 %28 208 kr
SundsvallVästernorrlands län34,172 %22,59 %11,29 %0,292 %27 719 kr
SunneVärmlands län34,042 %21,47 %12,28 %0,292 %27 747 kr
SurahammarVästmanlands län33,482 %22,31 %10,88 %0,292 %27 866 kr
SvalövSkåne län32,212 %20,74 %11,18 %0,292 %28 136 kr
SvedalaSkåne län31,712 %20,24 %11,18 %0,292 %28 242 kr
SvenljungaVästra Götalands län33,822 %22,05 %11,48 %0,292 %27 793 kr
SäffleVärmlands län34,092 %21,52 %12,28 %0,292 %27 736 kr
SäterDalarnas län34,592 %22,31 %11,99 %0,292 %27 629 kr
SävsjöJönköpings län33,972 %21,92 %11,76 %0,292 %27 761 kr
SöderhamnGävleborgs län33,462 %21,66 %11,51 %0,292 %27 870 kr
SöderköpingÖstergötlands län33,822 %21,98 %11,55 %0,292 %27 793 kr
SödertäljeStockholms län32,672 %20,05 %12,33 %0,292 %28 038 kr
SölvesborgBlekinge län34,152 %21,82 %12,04 %0,292 %27 723 kr
TanumVästra Götalands län33,332 %21,56 %11,48 %0,292 %27 898 kr
TibroVästra Götalands län33,482 %21,71 %11,48 %0,292 %27 866 kr
TidaholmVästra Götalands län33,842 %22,07 %11,48 %0,292 %27 789 kr
TierpUppsala län33,292 %21,29 %11,71 %0,292 %27 906 kr
TimråVästernorrlands län34,672 %23,09 %11,29 %0,292 %27 612 kr
TingsrydKronobergs län34,292 %22,00 %12,00 %0,292 %27 693 kr
TjörnVästra Götalands län33,482 %21,71 %11,48 %0,292 %27 866 kr
TomelillaSkåne län32,082 %20,61 %11,18 %0,292 %28 164 kr
TorsbyVärmlands län34,592 %22,02 %12,28 %0,292 %27 629 kr
TorsåsKalmar län34,082 %21,93 %11,86 %0,292 %27 738 kr
TranemoVästra Götalands län33,272 %21,50 %11,48 %0,292 %27 910 kr
TranåsJönköpings län34,055 %22,01 %11,76 %0,285 %27 745 kr
TrelleborgSkåne län31,872 %20,40 %11,18 %0,292 %28 208 kr
TrollhättanVästra Götalands län34,132 %22,36 %11,48 %0,292 %27 727 kr
TrosaSödermanlands län32,322 %21,20 %10,83 %0,292 %28 113 kr
TyresöStockholms län32,122 %19,50 %12,33 %0,292 %28 155 kr
TäbyStockholms län30,172 %17,55 %12,33 %0,292 %28 570 kr
TörebodaVästra Götalands län33,492 %21,72 %11,48 %0,292 %27 864 kr
UddevallaVästra Götalands län33,932 %22,16 %11,48 %0,292 %27 770 kr
UlricehamnVästra Götalands län32,822 %21,05 %11,48 %0,292 %28 006 kr
UmeåVästerbottens län34,942 %22,80 %11,85 %0,292 %27 555 kr
Upplands VäsbyStockholms län32,042 %19,42 %12,33 %0,292 %28 172 kr
Upplands-BroStockholms län32,022 %19,40 %12,33 %0,292 %28 176 kr
UppsalaUppsala län33,142 %21,14 %11,71 %0,292 %27 938 kr
UppvidingeKronobergs län34,092 %21,80 %12,00 %0,292 %27 736 kr
VadstenaÖstergötlands län34,642 %22,80 %11,55 %0,292 %27 619 kr
VaggerydJönköpings län33,542 %21,49 %11,76 %0,292 %27 853 kr
ValdemarsvikÖstergötlands län34,322 %22,48 %11,55 %0,292 %27 687 kr
VallentunaStockholms län31,522 %18,90 %12,33 %0,292 %28 283 kr
VansbroDalarnas län34,572 %22,29 %11,99 %0,292 %27 634 kr
VaraVästra Götalands län33,542 %21,77 %11,48 %0,292 %27 853 kr
VarbergHallands län32,022 %20,33 %11,40 %0,292 %28 176 kr
VaxholmStockholms län31,922 %19,30 %12,33 %0,292 %28 198 kr
VellingeSkåne län29,972 %18,50 %11,18 %0,292 %28 613 kr
VetlandaJönköpings län34,062 %22,01 %11,76 %0,292 %27 742 kr
VilhelminaVästerbottens län35,792 %23,65 %11,85 %0,292 %27 374 kr
VimmerbyKalmar län34,512 %22,36 %11,86 %0,292 %27 647 kr
VindelnVästerbottens län35,492 %23,35 %11,85 %0,292 %27 438 kr
VingåkerSödermanlands län33,792 %22,67 %10,83 %0,292 %27 800 kr
VårgårdaVästra Götalands län33,382 %21,61 %11,48 %0,292 %27 887 kr
VänersborgVästra Götalands län33,982 %22,21 %11,48 %0,292 %27 759 kr
VännäsVästerbottens län35,492 %23,35 %11,85 %0,292 %27 438 kr
VärmdöStockholms län31,602 %18,98 %12,33 %0,292 %28 266 kr
VärnamoJönköpings län33,572 %21,52 %11,76 %0,292 %27 847 kr
VästervikKalmar län33,312 %21,16 %11,86 %0,292 %27 902 kr
VästeråsVästmanlands län31,532 %20,36 %10,88 %0,292 %28 281 kr
VäxjöKronobergs län32,482 %20,19 %12,00 %0,292 %28 079 kr
YdreÖstergötlands län34,392 %22,55 %11,55 %0,292 %27 672 kr
YstadSkåne län31,582 %20,11 %11,18 %0,292 %28 270 kr
ÅmålVästra Götalands län34,232 %22,46 %11,48 %0,292 %27 706 kr
ÅngeVästernorrlands län34,912 %23,33 %11,29 %0,292 %27 561 kr
ÅreJämtlands län34,212 %22,22 %11,70 %0,292 %27 710 kr
ÅrjängVärmlands län34,542 %21,97 %12,28 %0,292 %27 640 kr
ÅseleVästerbottens län35,742 %23,60 %11,85 %0,292 %27 385 kr
ÅstorpSkåne län31,762 %20,29 %11,18 %0,292 %28 232 kr
ÅtvidabergÖstergötlands län34,232 %22,39 %11,55 %0,292 %27 706 kr
ÄlmhultKronobergs län34,152 %21,86 %12,00 %0,292 %27 723 kr
ÄlvdalenDalarnas län35,062 %22,78 %11,99 %0,292 %27 530 kr
ÄlvkarlebyUppsala län34,692 %22,69 %11,71 %0,292 %27 608 kr
ÄlvsbynNorrbottens län34,082 %22,45 %11,34 %0,292 %27 738 kr
ÄngelholmSkåne län31,642 %20,17 %11,18 %0,292 %28 257 kr
ÖckeröVästra Götalands län33,332 %21,56 %11,48 %0,292 %27 898 kr
ÖdeshögÖstergötlands län34,242 %22,40 %11,55 %0,292 %27 704 kr
ÖrebroÖrebro län33,942 %21,35 %12,30 %0,292 %27 768 kr
ÖrkelljungaSkåne län30,532 %19,06 %11,18 %0,292 %28 494 kr
ÖrnsköldsvikVästernorrlands län34,142 %22,56 %11,29 %0,292 %27 725 kr
ÖstersundJämtlands län34,012 %22,02 %11,70 %0,292 %27 753 kr
ÖsteråkerStockholms län29,222 %16,60 %12,33 %0,292 %28 772 kr
ÖsthammarUppsala län33,592 %21,59 %11,71 %0,292 %27 842 kr
Östra GöingeSkåne län32,462 %20,99 %11,18 %0,292 %28 083 kr
ÖverkalixNorrbottens län34,432 %22,80 %11,34 %0,292 %27 664 kr
ÖvertorneåNorrbottens län34,132 %22,50 %11,34 %0,292 %27 727 kr
Gäller inkomstår 2026Källa: SkatteverketFörordning (2025:1050) om skiktgräns för statlig inkomstskatt för beskattningsåret 2026Källa: Skatteverket

Källor: Skatteverkets skattesatser för 2026 (hämtade 2026-08-21) och SCB:s län och kommuner i kodnummerordning. Nettolönen räknas med samma skattemotor som lönekalkylatorn, för den som inte fyllt 66 år och bara har lön. Hela tabellen som CSV · Källor och rättelser.

Klirr Akademin

Dag 10 i Akademin handlar om F-skatt, preliminärskatt och skattekontot

En gratis kurs i tolv korta lektioner om att driva eget, i den ordning du behöver dem. En om dagen, i mejlen.

Helt gratis
Ett mejl om dagen i tolv dagar
Avregistrera dig när du vill
Se hela kursplanen
100% fritt från spam
Förtur när vi lanserar
Avregistrera dig när du vill
klirr.ai© 2026 klirr.ai by ainetics AB.